Виброопоры цилиндрические со внутренней резьбой, тип EC (E)  Алтервиа A00009

Виброопоры цилиндрические со внутренней резьбой, тип EC (E) Алтервиа A00009

Производитель: Алтервиа
Модель: A00009
Наличие: Под заказ 4-12 дней
Просмотров 104

Описание товара

Номер заказа D
 
G
 
H
 
T
 
Жесткость пружины, Н/мм
 
Нагрузка, кг
 
Твердость по Шору A
 
A00009.14000800803 8 M3 8 3,5 70 4 40°
A00009.14001000803 10 M3 8 3,5 190 5-10 40°
A00009.14001000804 10 M4 8 4,5 190 5-10 40°
A00009.14001001003 10 M3 10 3,5 160 5-16 40°
A00009.14001001004 10 M4 10 4,5 160 5-16 40°
A00009.14001001503 10 M3 15 3,5 120 5-14 40°
A00009.14001001504 10 M4 15 4,5 120 5-14 40°
A00009.14001501004 15 M4 10 4,5 260 10-26 40°
A00009.14001501504 15 M4 15 4,5 190 10-23 40°
A00009.14001502004 15 M4 20 4,5 110 10-22 40°
A00009.14001503004 15 M4 30 4,5 50 10-15 40°
A00009.14002001006 20 M6 10 6,5 750 10-75 40°
A00009.14002001506 20 M6 15 6,5 500 13-60 40°
A00009.14002002006 20 M6 20 6,5 335 13-67 40°
A00009.14002002506 20 M6 25 6,5 185 15-42 40°
A00009.14002003006 20 M6 30 6,5 90 22-27 40°
A00009.14002501006 25 M6 10 6,5 400 13-40 40°
A00009.14002501506 25 M6 15 6,5 715 17-86 40°
A00009.14002502006 25 M6 20 6,5 325 17-68 40°
A00009.14002502506 25 M6 25 6,5 235 17-52 40°
A00009.14002503006 25 M6 30 6,5 200 21-60 40°
A00009.14003001508 30 M8 15 8,5 1070 22-128 40°
A00009.14003002008 30 M8 20 8,5 500 22-100 40°
A00009.14003002508 30 M8 25 8,5 325 22-72 40°
A00009.14003003008 30 M8 30 8,5 305 28-92 40°
A00009.14003004008 30 M8 40 8,5 171 28-51 40°
A00009.14004002008 40 M8 20 8,5 1250 26-150 40°
A00009.14004002508 40 M8 25 8,5 680 26-150 40°
A00009.14004003008 40 M8 30 8,5 500 32-150 40°
A00009.14004004008 40 M8 40 8,5 600 38-240 40°
A00009.14005002010 50 M10 20 11 1430 30-143 40°
A00009.14005002510 50 M10 25 11 1250 30-250 40°
A00009.14005003010 50 M10 30 11 770 38-270 40°
A00009.14005003510 50 M10 35 11 760 38-274 40°
A00009.14005004010 50 M10 40 11 750 45-300 40°
A00009.14005004510 50 M10 45 11 480 45-216 40°
A00009.14005005010 50 M10 50 11 280 45-140 40°
A00009.14006003010 60 M10 30 11 1200 60-240 40°
A00009.14006003510 60 M10 35 11 950 60-238 40°
A00009.14006004010 60 M10 40 11 880 60-352 40°
A00009.14006004510 60 M10 45 11 550 72-220 40°
A00009.14006005010 60 M10 50 11 450 72-225 40°
A00009.14006006010 60 M10 60 11 400 72-240 40°
A00009.14007003012 70 M12 30 13 1480 110-296 40°
A00009.14007004012 70 M12 40 13 1140 135-456 40°
A00009.14007004512 70 M12 45 13 1020 135-459 40°
A00009.14007005012 70 M12 50 13 680 135-340 40°
A00009.14007005512 70 M12 55 13 515 160-283 40°
A00009.14007006512 70 M12 65 13 - 160 40°
A00009.14007502512 75 M12 25 13 2368 100-355 40°
A00009.14007504012 75 M12 40 13 1350 150-540 40°
A00009.14007504512 75 M12 45 13 1200 150-540 40°
A00009.14007505012 75 M12 50 13 1018 150-509 40°
A00009.14007505512 75 M12 55 13 705 175-388 40°
A00009.14008004012 80 M12 40 13 1750 150-525 40°
A00009.14008004016 80 M16 40 17 1750 150-525 40°
A00009.14008005012 80 M12 50 13 1430 175-715 40°
A00009.14008005016 80 M16 50 17 1430 175-715 40°
A00009.14008006012 80 M12 60 13 - 205 40°
A00009.14008006016 80 M16 60 17 - 205 40°
A00009.14008008016 80 M16 80 17 - 235 40°
A00009.14010003016 100 M16 30 17 2700 190-810 40°
A00009.14010004016 100 M16 40 17 1900 230-760 40°
A00009.14010004516 100 M16 45 17 1740 230-783 40°
A00009.14010005016 100 M16 50 17 1600 230-800 40°
A00009.14010005516 100 M16 55 17 1290 270-710 40°
A00009.14010006016 100 M16 60 17 1085 310-651 40°
A00009.14010007516 100 M16 75 17 980 310-823 40°
A00009.14010010016 100 M16 100 17 600 390-600 40°
A00009.14015007520 150 M20 75 22 260 750-1950 40°
A00009.16000800803 8 M3 8 3,5 35 2-8 60°
A00009.16001000803 10 M3 8 3,5 100 5-10 60°
A00009.16001000804 10 M4 8 4,5 100 5-10 60°
A00009.16001001003 10 M3 10 3,5 75 8-10 60°
A00009.16001001004 10 M4 10 4,5 75 8-10 60°
A00009.16001001503 10 M3 15 3,5 50 6-10 60°
A00009.16001001504 10 M4 15 4,5 50 6-10 60°
A00009.16001501004 15 M4 10 4,5 130 13-18 60°
A00009.16001501204 15 M4 12 4 - 18 60°
A00009.16001501504 15 M4 15 4,5 100 12-18 60°
A00009.16001502004 15 M4 20 4,5 75 12-18 60°
A00009.16001503004 15 M4 30 4,5 30 9-18 60°
A00009.16002001006 20 M6 10 6,5 490 20-49 60°
A00009.16002001506 20 M6 15 6,5 325 25-39 60°
A00009.16002002006 20 M6 20 6,5 130 25-26 60°
A00009.16002002506 20 M6 25 6,5 95 21-28 60°
A00009.16002003006 20 M6 30 6,5 65 20-35 60°
A00009.16002501006 25 M6 10 6,5 800 25-82 60°
A00009.16002501506 25 M6 15 6,5 270 33-55 60°
A00009.16002502006 25 M6 20 6,5 195 33-42 60°
A00009.16002502506 25 M6 25 6,5 117 26-33 60°
A00009.16002503006 25 M6 30 6,5 100 30-41 60°
A00009.16003001508 30 M8 15 8,5 590 40-71 60°
A00009.16003002008 30 M8 20 8,5 280 40-57 60°
A00009.16003002508 30 M8 25 8,5 153 40 60°
A00009.16003003008 30 M8 30 8,5 168 50 60°
A00009.16003004008 30 M8 40 8,5 88 31-50 60°
A00009.16004002008 40 M8 20 8,5 365 48-84 60°
A00009.16004002508 40 M8 25 8,5 300 48-70 60°
A00009.16004003008 40 M8 30 8,5 205 60-82 60°
A00009.16004004008 40 M8 40 8,5 260 72-106 60°
A00009.16005002010 50 M10 20 11 860 56-87 60°
A00009.16005002508 50 M8 25 10 700 56-140 60°
A00009.16005002510 50 M10 25 11 700 56-140 60°
A00009.16005003010 50 M10 30 11 450 70-161 60°
A00009.16005003510 50 M10 35 11 400 70-147 60°
A00009.16005004010 50 M10 40 11 350 85-142 60°
A00009.16005004510 50 M10 45 11 260 85-119 60°
A00009.16005005010 50 M10 50 11 170 85-87 60°
A00009.16006003010 60 M10 30 11 700 110-140 60°
A00009.16006003510 60 M10 35 11 550 110-140 60°
A00009.16006004010 60 M10 40 11 400 110-163 60°
A00009.16006004510 60 M10 45 11 300 122-132 60°
A00009.16006005010 60 M10 50 11 240 122-132 60°
A00009.16006006010 60 M10 60 11 195 119-132 60°
A00009.16007003012 70 M12 30 13 1000 200-204 60°
A00009.16007004012 70 M12 40 13 762 240-311 60°
A00009.16007004512 70 M12 45 13 680 240-312 60°
A00009.16007005012 70 M12 50 13 330 169-240 60°
A00009.16007005512 70 M12 55 13 270 151-280 60°
A00009.16007006512 70 M12 65 13 - 280 60°
A00009.16007502512 75 M12 25 13 1211 180-185 60°
A00009.16007504012 75 M12 40 13 500 204-270 60°
A00009.16007504512 75 M12 45 13 720 270-330 60°
A00009.16007505012 75 M12 50 13 550 270-280 60°
A00009.16007505512 75 M12 55 13 320 179-315 60°
A00009.16008004012 80 M12 40 13 821 246-280 60°
A00009.16008004016 80 M16 40 17 821 246-280 60°
A00009.16008005012 80 M12 50 13 704 280-352 60°
A00009.16008005016 80 M16 50 17 704 280-352 60°
A00009.16008006012 80 M12 60 13 - 325 60°
A00009.16008006016 80 M16 60 17 - 325 60°
A00009.16008008016 80 M16 80 17 - 370 60°
A00009.16010003016 100 M16 30 17 1950 350-597 60°
A00009.16010004016 100 M16 40 17 1000 408-420 60°
A00009.16010004516 100 M16 45 17 900 413-420 60°
A00009.16010005016 100 M16 50 17 750 375-420 60°
A00009.16010005516 100 M16 55 17 545 306-490 60°
A00009.16010006016 100 M16 60 17 490 294-560 60°
A00009.16010007516 100 M16 75 17 432 363-560 60°
A00009.16010010016 100 M16 100 17 340 340-700 60°
A00009.16015007520 150 M20 75 22 1150 863-1400 60°
Температура эксплуатации: от -30 °C до +80 °C.

Написать отзыв

Примечание: HTML разметка не поддерживается! Используйте обычный текст.
    Плохо           Хорошо